Laboratorio di Finanza Sperimentale

Sintesi dei risultati

provastudentiminimoquartile 1medianamediaquartile 3massimo
A1t 73 -84.29 7.74 8.41 6.624 8.75 9
A2t 66 -7.6 8.152 8.555 7.931 8.912 9
B1a 81 -7.27 6.59 7.43 6.779 7.77 8.41
B1b 80 -5.85 3.88 5.365 4.838 6.72 8.14
B1c 78 -31.03 -10.25 2.085 -3.096 5.788 7.86
B2a 79 -10.33 2.66 4.18 3.698 5.53 6.93
B2b 79 -17.18 1.68 3.48 2.267 4.32 6.47
B2c 79 -23.26 -6.785 -0.61 -3.114 1.285 4.26
C1a 79 -37.53 4.94 6 5.072 7.075 8.36
D1a 78 -12.87 1.872 4.105 2.942 5.65 7.58

Risultati individuali

Il sistema informatico ha memorizzato le seguenti prove:
==============================================================
user lab001 prova A1t media roi 7.39 salvataggi 0 punteggio 7.39 durata prova 20 su 30
user lab001 prova A2t media roi 7.29 salvataggi 0 punteggio 7.29 durata prova 20 su 20
user lab001 prova B1a media roi 6.47 salvataggi 0 punteggio 6.47 durata prova 60 su 60
user lab001 prova B1b media roi 6.5 salvataggi 0 punteggio 6.5 durata prova 60 su 60
user lab001 prova B1c media roi 2.29 salvataggi 3 punteggio -0.71 durata prova 60 su 60
user lab001 prova B2a media roi 6.93 salvataggi 0 punteggio 6.93 durata prova 60 su 60
user lab001 prova B2b media roi 6.47 salvataggi 0 punteggio 6.47 durata prova 60 su 60
user lab001 prova B2c media roi 4.65 salvataggi 5 punteggio -0.35 durata prova 60 su 60
user lab001 prova C1a media roi 6.13 salvataggi 2 punteggio 4.13 durata prova 60 su 60
user lab001 prova D1a media roi 2.44 salvataggi 4 punteggio -1.56 durata prova 60 su 60
user lab001 prova D1a media roi 4.85 salvataggi 3 punteggio 1.85 durata prova 60 su 60
user lab001 prova D1a media roi 3.98 salvataggi 2 punteggio 1.98 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.18 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 3.2 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 2.94 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 3.49 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.49 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 3.07 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.27 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 2.79 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 25 su 30
==============================================================
user lab002 prova B1a media roi -1.48 salvataggi 2 punteggio -3.48 durata prova 60 su 60
user lab002 prova B1a media roi 7.64 salvataggi 0 punteggio 7.64 durata prova 60 su 60
user lab002 prova B1b media roi 2.55 salvataggi 1 punteggio 1.55 durata prova 60 su 60
user lab002 prova B1c media roi -1.16 salvataggi 1 punteggio -2.16 durata prova 60 su 60
user lab002 prova B2a media roi 6.59 salvataggi 0 punteggio 6.59 durata prova 60 su 60
user lab002 prova B2b media roi 1.29 salvataggi 0 punteggio 1.29 durata prova 60 su 60
user lab002 prova B2b media roi 2.91 salvataggi 2 punteggio 0.91 durata prova 60 su 60
user lab002 prova B2b media roi 5.92 salvataggi 1 punteggio 4.92 durata prova 60 su 60
user lab002 prova B2c media roi 5.21 salvataggi 1 punteggio 4.21 durata prova 60 su 60
user lab002 prova C1a media roi 6.35 salvataggi 0 punteggio 6.35 durata prova 60 su 60
user lab002 prova C1a media roi 7.78 salvataggi 0 punteggio 7.78 durata prova 60 su 60
user lab002 prova D1a media roi 5.22 salvataggi 1 punteggio 4.22 durata prova 60 su 60
user lab002 prova D1a media roi 7.31 salvataggi 0 punteggio 7.31 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.37 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 2.32 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 2.85 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 3.44 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.33 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 3.49 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.46 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3.46 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 26 su 30
==============================================================
user lab003 prova A1t media roi 8.62 salvataggi 0 punteggio 8.62 durata prova 20 su 30
user lab003 prova B1a media roi 7.59 salvataggi 0 punteggio 7.59 durata prova 60 su 60
user lab003 prova B1b media roi 6.9 salvataggi 0 punteggio 6.9 durata prova 60 su 60
user lab003 prova B1c media roi 5.79 salvataggi 2 punteggio 3.79 durata prova 60 su 60
user lab003 prova B2a media roi 6.28 salvataggi 0 punteggio 6.28 durata prova 60 su 60
user lab003 prova B2b media roi 5.29 salvataggi 2 punteggio 3.29 durata prova 60 su 60
user lab003 prova B2c media roi 2.25 salvataggi 7 punteggio -4.75 durata prova 60 su 60
user lab003 prova C1a media roi 7.07 salvataggi 0 punteggio 7.07 durata prova 60 su 60
user lab003 prova D1a media roi 7.58 salvataggi 0 punteggio 7.58 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.36 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 3.27 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 3.23 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 3.4 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.16 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 2.67 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.42 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3.49 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 26 su 30
==============================================================
user lab004 prova A1t media roi -0.24 salvataggi 1 punteggio -1.24 durata prova 21 su 30
user lab004 prova A1t media roi 8.16 salvataggi 0 punteggio 8.16 durata prova 20 su 30
user lab004 prova A1t media roi 7.4 salvataggi 0 punteggio 7.4 durata prova 20 su 30
user lab004 prova A2t media roi 8.28 salvataggi 0 punteggio 8.28 durata prova 20 su 20
user lab004 prova A2t media roi 8.34 salvataggi 0 punteggio 8.34 durata prova 20 su 20
user lab004 prova B1a media roi 5.68 salvataggi 1 punteggio 4.68 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B1a media roi 7.74 salvataggi 0 punteggio 7.74 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B1b media roi 4.01 salvataggi 3 punteggio 1.01 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B1b media roi 4.75 salvataggi 0 punteggio 4.75 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B1b media roi 4.69 salvataggi 7 punteggio -2.31 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B2a media roi 1.09 salvataggi 3 punteggio -1.91 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B2a media roi 5.78 salvataggi 4 punteggio 1.78 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B2b media roi 4.9 salvataggi 3 punteggio 1.9 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B2b media roi 5.63 salvataggi 2 punteggio 3.63 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B2b media roi 5.29 salvataggi 6 punteggio -0.71 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B2b media roi 5.83 salvataggi 3 punteggio 2.83 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B2b media roi 5.85 salvataggi 1 punteggio 4.85 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B2b media roi 5.6 salvataggi 1 punteggio 4.6 durata prova 60 su 60
user lab004 prova B2c media roi 1.97 salvataggi 15 punteggio -13.03 durata prova 61 su 60
user lab004 prova C1a media roi 5.77 salvataggi 6 punteggio -0.23 durata prova 60 su 60
user lab004 prova C1a media roi 6.7 salvataggi 3 punteggio 3.7 durata prova 60 su 60
user lab004 prova D1a media roi 6.64 salvataggi 3 punteggio 3.64 durata prova 60 su 60
user lab004 prova D1a media roi 5.91 salvataggi 5 punteggio 0.91 durata prova 60 su 60
user lab004 prova D1a media roi 5.59 salvataggi 6 punteggio -0.41 durata prova 60 su 60
user lab004 prova D1a media roi 4.63 salvataggi 8 punteggio -3.37 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.38 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 2.89 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 2.75 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.32 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 1.91 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.25 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3.01 su 30

7 prove considerate per un voto totale di 21 su 30
==============================================================
user lab005 prova A1t media roi 6.36 salvataggi 0 punteggio 6.36 durata prova 20 su 30
user lab005 prova A1t media roi 7.87 salvataggi 0 punteggio 7.87 durata prova 20 su 30
user lab005 prova A1t media roi 8.94 salvataggi 0 punteggio 8.94 durata prova 20 su 30
user lab005 prova A1t media roi 9 salvataggi 0 punteggio 9 durata prova 20 su 30
user lab005 prova A2t media roi 8.83 salvataggi 0 punteggio 8.83 durata prova 20 su 20
user lab005 prova B1a media roi 6.59 salvataggi 0 punteggio 6.59 durata prova 60 su 60
user lab005 prova B1b media roi 6.98 salvataggi 0 punteggio 6.98 durata prova 60 su 60
user lab005 prova B1c media roi 5.73 salvataggi 0 punteggio 5.73 durata prova 60 su 60
user lab005 prova B1c media roi 7.07 salvataggi 0 punteggio 7.07 durata prova 60 su 60
user lab005 prova B2a media roi 4.95 salvataggi 1 punteggio 3.95 durata prova 60 su 60
user lab005 prova B2b media roi 4.09 salvataggi 0 punteggio 4.09 durata prova 60 su 60
user lab005 prova B2c media roi 3 salvataggi 0 punteggio 3 durata prova 60 su 60
user lab005 prova C1a media roi 5.47 salvataggi 0 punteggio 5.47 durata prova 60 su 60
user lab005 prova D1a media roi 4.92 salvataggi 1 punteggio 3.92 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.2 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 3.28 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 3.44 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 3.06 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.24 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 3.38 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.34 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3.04 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 26 su 30
==============================================================
user lab006 prova A1t media roi 4.94 salvataggi 1 punteggio 3.94 durata prova 20 su 30
user lab006 prova A1t media roi 8.45 salvataggi 0 punteggio 8.45 durata prova 20 su 30
user lab006 prova A1t media roi 8.32 salvataggi 0 punteggio 8.32 durata prova 20 su 30
user lab006 prova A2t media roi 5.78 salvataggi 0 punteggio 5.78 durata prova 20 su 20
user lab006 prova A2t media roi 7.4 salvataggi 0 punteggio 7.4 durata prova 20 su 20
user lab006 prova A2t media roi 7.16 salvataggi 0 punteggio 7.16 durata prova 20 su 20
user lab006 prova B1a media roi 5.39 salvataggi 1 punteggio 4.39 durata prova 60 su 60
user lab006 prova B1a media roi 5.08 salvataggi 0 punteggio 5.08 durata prova 60 su 60
user lab006 prova B1b media roi 4.42 salvataggi 0 punteggio 4.42 durata prova 60 su 60
user lab006 prova B1c media roi 3.3 salvataggi 1 punteggio 2.3 durata prova 60 su 60
user lab006 prova B2a media roi 5.3 salvataggi 0 punteggio 5.3 durata prova 60 su 60
user lab006 prova B2b media roi 2.8 salvataggi 0 punteggio 2.8 durata prova 60 su 60
user lab006 prova B2c media roi 1.94 salvataggi 2 punteggio -0.06 durata prova 60 su 60
user lab006 prova C1a media roi 3.42 salvataggi 0 punteggio 3.42 durata prova 60 su 60
user lab006 prova C1a media roi 7.15 salvataggi 0 punteggio 7.15 durata prova 60 su 60
user lab006 prova D1a media roi -4.76 salvataggi 1 punteggio -5.76 durata prova 60 su 60
user lab006 prova D1a media roi 3 salvataggi 2 punteggio 1 durata prova 60 su 60
user lab006 prova D1a media roi 5.53 salvataggi 2 punteggio 3.53 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 2.85 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 2.83 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 3.13 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 3.25 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.1 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 3.1 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.43 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 25 su 30
==============================================================
user lab007 prova A1t media roi 8.17 salvataggi 0 punteggio 8.17 durata prova 20 su 30
user lab007 prova A1t media roi 9 salvataggi 0 punteggio 9 durata prova 20 su 30
user lab007 prova A2t media roi 9 salvataggi 0 punteggio 9 durata prova 20 su 20
user lab007 prova A2t media roi 9 salvataggi 0 punteggio 9 durata prova 20 su 20
user lab007 prova A2t media roi 9 salvataggi 0 punteggio 9 durata prova 20 su 20
user lab007 prova B1a media roi 7.75 salvataggi 1 punteggio 6.75 durata prova 60 su 60
user lab007 prova B1b media roi 5.54 salvataggi 4 punteggio 1.54 durata prova 60 su 60
user lab007 prova B1b media roi 7.2 salvataggi 0 punteggio 7.2 durata prova 60 su 60
user lab007 prova B1c media roi -5 salvataggi 16 punteggio -21 durata prova 60 su 60
user lab007 prova B1c media roi -9.96 salvataggi 14 punteggio -23.96 durata prova 60 su 60
user lab007 prova B1c media roi 2.99 salvataggi 0 punteggio 2.99 durata prova 60 su 60
user lab007 prova B2a media roi 1.44 salvataggi 0 punteggio 1.44 durata prova 60 su 60
user lab007 prova B2b media roi 2.98 salvataggi 0 punteggio 2.98 durata prova 60 su 60
user lab007 prova B2c media roi 1.06 salvataggi 0 punteggio 1.06 durata prova 60 su 60
user lab007 prova C1a media roi 4.36 salvataggi 0 punteggio 4.36 durata prova 60 su 60
user lab007 prova C1a media roi 6.46 salvataggi 0 punteggio 6.46 durata prova 60 su 60
user lab007 prova D1a media roi 1.97 salvataggi 0 punteggio 1.97 durata prova 60 su 60
user lab007 prova D1a media roi 6.66 salvataggi 1 punteggio 5.66 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.23 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 3.32 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 3.18 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 2.7 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.12 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 3.2 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.39 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3.26 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 25 su 30
==============================================================
user lab008 prova A1t media roi 8.83 salvataggi 0 punteggio 8.83 durata prova 20 su 30
user lab008 prova A2t media roi 8.97 salvataggi 0 punteggio 8.97 durata prova 20 su 20
user lab008 prova B1a media roi 7.97 salvataggi 0 punteggio 7.97 durata prova 60 su 60
user lab008 prova B1a media roi 8.26 salvataggi 0 punteggio 8.26 durata prova 60 su 60
user lab008 prova B1b media roi 4.15 salvataggi 13 punteggio -8.85 durata prova 60 su 60
user lab008 prova B1b media roi 5.74 salvataggi 6 punteggio -0.26 durata prova 60 su 60
user lab008 prova B1b media roi 7.23 salvataggi 2 punteggio 5.23 durata prova 60 su 60
user lab008 prova B1c media roi -3.89 salvataggi 32 punteggio -35.89 durata prova 61 su 60
user lab008 prova B1c media roi -2.32 salvataggi 30 punteggio -32.32 durata prova 67 su 60
user lab008 prova B1c media roi 2.11 salvataggi 14 punteggio -11.89 durata prova 62 su 60
user lab008 prova B1c media roi 6.1 salvataggi 7 punteggio -0.9 durata prova 60 su 60
user lab008 prova B2a media roi 5.72 salvataggi 7 punteggio -1.28 durata prova 60 su 60
user lab008 prova B2a media roi 5.8 salvataggi 6 punteggio -0.2 durata prova 60 su 60
user lab008 prova B2b media roi 6.07 salvataggi 3 punteggio 3.07 durata prova 61 su 60
user lab008 prova B2c media roi 1.06 salvataggi 21 punteggio -19.94 durata prova 60 su 60
user lab008 prova B2c media roi 1.7 salvataggi 18 punteggio -16.3 durata prova 61 su 60
user lab008 prova C1a media roi 8.36 salvataggi 0 punteggio 8.36 durata prova 60 su 60
user lab008 prova D1a media roi 6.16 salvataggi 4 punteggio 2.16 durata prova 60 su 60
user lab008 prova D1a media roi 6.48 salvataggi 5 punteggio 1.48 durata prova 60 su 60
user lab008 prova D1a media roi 6.32 salvataggi 4 punteggio 2.32 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.47 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 2.97 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 2.93 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 2.46 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.14 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 1.61 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.49 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 2.75 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 23 su 30
==============================================================
user lab009 prova A1t media roi 8.47 salvataggi 0 punteggio 8.47 durata prova 20 su 30
user lab009 prova A2t media roi 8.96 salvataggi 0 punteggio 8.96 durata prova 20 su 20
user lab009 prova B1a media roi 6.46 salvataggi 0 punteggio 6.46 durata prova 60 su 60
user lab009 prova B1b media roi 4.38 salvataggi 7 punteggio -2.62 durata prova 60 su 60
user lab009 prova B1b media roi 5.52 salvataggi 2 punteggio 3.52 durata prova 60 su 60
user lab009 prova B1b media roi 5.47 salvataggi 0 punteggio 5.47 durata prova 60 su 60
user lab009 prova B1c media roi 2.38 salvataggi 12 punteggio -9.62 durata prova 61 su 60
user lab009 prova B2a media roi 6.24 salvataggi 1 punteggio 5.24 durata prova 60 su 60
user lab009 prova B2b media roi 4.58 salvataggi 4 punteggio 0.58 durata prova 60 su 60
user lab009 prova B2b media roi 4.68 salvataggi 1 punteggio 3.68 durata prova 60 su 60
user lab009 prova B2c media roi 1.92 salvataggi 12 punteggio -10.08 durata prova 61 su 60
user lab009 prova C1a media roi 5.8 salvataggi 0 punteggio 5.8 durata prova 60 su 60
user lab009 prova D1a media roi 6.51 salvataggi 3 punteggio 3.51 durata prova 60 su 60
user lab009 prova D1a media roi 6.44 salvataggi 1 punteggio 5.44 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.18 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 2.67 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 2.36 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 3.25 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.2 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 2.18 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.36 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 2.99 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 23 su 30
==============================================================
user lab010 prova A1t media roi -8.94 salvataggi 2 punteggio -10.94 durata prova 20 su 30
user lab010 prova A1t media roi 5.67 salvataggi 0 punteggio 5.67 durata prova 21 su 30
user lab010 prova A2t media roi -3.39 salvataggi 1 punteggio -4.39 durata prova 20 su 20
user lab010 prova B1a media roi -27.6 salvataggi 41 punteggio -68.6 durata prova 60 su 60
user lab010 prova B1a media roi 8.11 salvataggi 0 punteggio 8.11 durata prova 60 su 60
user lab010 prova B1b media roi -0.7 salvataggi 9 punteggio -9.7 durata prova 60 su 60
user lab010 prova B1b media roi 7.58 salvataggi 0 punteggio 7.58 durata prova 60 su 60
user lab010 prova B1c media roi 5.54 salvataggi 1 punteggio 4.54 durata prova 60 su 60
user lab010 prova B2a media roi -0.07 salvataggi 8 punteggio -8.07 durata prova 60 su 60
user lab010 prova B2a media roi 5.86 salvataggi 1 punteggio 4.86 durata prova 60 su 60
user lab010 prova B2b media roi 2.04 salvataggi 7 punteggio -4.96 durata prova 61 su 60
user lab010 prova B2b media roi 6.08 salvataggi 0 punteggio 6.08 durata prova 61 su 60
user lab010 prova B2c media roi 2.58 salvataggi 6 punteggio -3.42 durata prova 60 su 60
user lab010 prova C1a media roi 5.97 salvataggi 1 punteggio 4.97 durata prova 60 su 60
user lab010 prova D1a media roi 6.05 salvataggi 2 punteggio 4.05 durata prova 60 su 60
user lab010 prova D1a media roi 5.72 salvataggi 2 punteggio 3.72 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.44 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 3.39 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 3.28 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 3.19 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.46 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 2.8 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.31 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3.06 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 26 su 30
==============================================================
user lab011 prova A1t media roi 8.33 salvataggi 0 punteggio 8.33 durata prova 20 su 30
user lab011 prova A2t media roi 8.78 salvataggi 0 punteggio 8.78 durata prova 20 su 20
user lab011 prova B1a media roi 6.78 salvataggi 0 punteggio 6.78 durata prova 60 su 60
user lab011 prova B1b media roi 7.3 salvataggi 0 punteggio 7.3 durata prova 60 su 60
user lab011 prova B1b media roi 7.63 salvataggi 0 punteggio 7.63 durata prova 60 su 60
user lab011 prova B1c media roi 7.13 salvataggi 0 punteggio 7.13 durata prova 60 su 60
user lab011 prova B2a media roi 6.62 salvataggi 0 punteggio 6.62 durata prova 60 su 60
user lab011 prova B2b media roi 4.48 salvataggi 1 punteggio 3.48 durata prova 60 su 60
user lab011 prova B2c media roi 3.78 salvataggi 1 punteggio 2.78 durata prova 60 su 60
user lab011 prova C1a media roi 6.01 salvataggi 0 punteggio 6.01 durata prova 60 su 60
user lab011 prova D1a media roi 4.77 salvataggi 0 punteggio 4.77 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.23 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 3.4 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 3.44 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 3.45 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.18 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 3.36 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.37 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3.15 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 27 su 30
==============================================================
user lab012 prova A1t media roi 9 salvataggi 0 punteggio 9 durata prova 20 su 30
user lab012 prova A2t media roi 9 salvataggi 0 punteggio 9 durata prova 20 su 20
user lab012 prova B1a media roi 8.3 salvataggi 0 punteggio 8.3 durata prova 60 su 60
user lab012 prova B1b media roi 7.44 salvataggi 0 punteggio 7.44 durata prova 60 su 60
user lab012 prova B1c media roi -1.9 salvataggi 8 punteggio -9.9 durata prova 60 su 60
user lab012 prova B2a media roi 5.95 salvataggi 0 punteggio 5.95 durata prova 60 su 60
user lab012 prova B2b media roi 4.67 salvataggi 0 punteggio 4.67 durata prova 60 su 60
user lab012 prova B2c media roi 5.26 salvataggi 1 punteggio 4.26 durata prova 60 su 60
user lab012 prova C1a media roi 7.19 salvataggi 0 punteggio 7.19 durata prova 60 su 60
user lab012 prova D1a media roi 6.32 salvataggi 1 punteggio 5.32 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.47 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 3.37 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 2.35 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 3.35 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.3 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 3.49 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.43 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3.21 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 26 su 30
==============================================================
user lab013 prova A1t media roi 9 salvataggi 0 punteggio 9 durata prova 20 su 30
user lab013 prova A2t media roi 9 salvataggi 0 punteggio 9 durata prova 20 su 20
user lab013 prova B1a media roi 7.7 salvataggi 1 punteggio 6.7 durata prova 60 su 60
user lab013 prova B1b media roi 6.38 salvataggi 2 punteggio 4.38 durata prova 60 su 60
user lab013 prova B1c media roi -6.04 salvataggi 12 punteggio -18.04 durata prova 60 su 60
user lab013 prova B1c media roi 6.21 salvataggi 0 punteggio 6.21 durata prova 60 su 60
user lab013 prova B2a media roi 5.47 salvataggi 0 punteggio 5.47 durata prova 60 su 60
user lab013 prova B2b media roi 4.53 salvataggi 0 punteggio 4.53 durata prova 60 su 60
user lab013 prova B2c media roi 0.79 salvataggi 2 punteggio -1.21 durata prova 60 su 60
user lab013 prova B2c media roi 3.43 salvataggi 0 punteggio 3.43 durata prova 60 su 60
user lab013 prova C1a media roi 2.97 salvataggi 1 punteggio 1.97 durata prova 60 su 60
user lab013 prova C1a media roi 4.87 salvataggi 0 punteggio 4.87 durata prova 60 su 60
user lab013 prova C1a media roi 4.86 salvataggi 0 punteggio 4.86 durata prova 60 su 60
user lab013 prova D1a media roi 4.15 salvataggi 0 punteggio 4.15 durata prova 60 su 60
user lab013 prova D1a media roi 4.38 salvataggi 0 punteggio 4.38 durata prova 60 su 60
user lab013 prova D1a media roi 4.67 salvataggi 0 punteggio 4.67 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.22 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 2.82 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 3.38 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 3.28 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.29 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 3.41 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.31 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3.14 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 26 su 30
==============================================================
user lab014 prova A2t media roi 8.45 salvataggi 0 punteggio 8.45 durata prova 20 su 20
user lab014 prova B1a media roi 7.6 salvataggi 0 punteggio 7.6 durata prova 60 su 60
user lab014 prova B1b media roi 4.36 salvataggi 0 punteggio 4.36 durata prova 60 su 60
user lab014 prova B1b media roi 3.6 salvataggi 0 punteggio 3.6 durata prova 60 su 60
user lab014 prova B1c media roi -13.86 salvataggi 8 punteggio -21.86 durata prova 60 su 60
user lab014 prova B1c media roi -4.44 salvataggi 8 punteggio -12.44 durata prova 60 su 60
user lab014 prova B2a media roi 3.9 salvataggi 5 punteggio -1.1 durata prova 60 su 60
user lab014 prova B2a media roi 3.33 salvataggi 0 punteggio 3.33 durata prova 60 su 60
user lab014 prova B2b media roi 4.05 salvataggi 0 punteggio 4.05 durata prova 60 su 60
user lab014 prova B2b media roi 3.74 salvataggi 0 punteggio 3.74 durata prova 60 su 60
user lab014 prova B2c media roi -12.26 salvataggi 11 punteggio -23.26 durata prova 60 su 60
user lab014 prova C1a media roi 5.02 salvataggi 0 punteggio 5.02 durata prova 60 su 60
user lab014 prova C1a media roi 4.69 salvataggi 0 punteggio 4.69 durata prova 60 su 60
user lab014 prova D1a media roi 5.66 salvataggi 0 punteggio 5.66 durata prova 60 su 60
user lab014 prova D1a media roi 4.54 salvataggi 1 punteggio 3.54 durata prova 60 su 60

Sulla base di questi risultati sono stati attribuiti i seguenti punteggi

prova B1a: punteggio ottenuto 3.36 su 30
prova B1b: punteggio ottenuto 2.82 su 30
prova B1c: punteggio ottenuto 2.19 su 30
prova B2a: punteggio ottenuto 2.33 su 30
prova B2b: punteggio ottenuto 3.24 su 30
prova B2c: punteggio ottenuto 1 su 30
prova C1a: punteggio ottenuto 3.32 su 30
prova D1a: punteggio ottenuto 3.26 su 30

8 prove considerate per un voto totale di 22 su 30
==============================================================
user lab015 prova A1t media roi 8.69 salvataggi 0 punteggio 8.69 durata prova 20 su 30
user lab015 prova A2t media roi 8.92 salvataggi 0 punteggio 8.92 durata prova 20 su 20
user lab015 prova B1a media roi 7.78 salvataggi 2 punteggio 5.78 durata prova 60 su 60
user lab015 prova B1b media roi 7.76 salvataggi 0 punteggio 7.76 durata prova 60 su 60
